| Общие данные | 
							| Год постройки | 1959 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1959 | 
| Серия, тип проекта здания | 1-335-30,панельный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 48 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 
| Общая площадь жилых помещений | 2035.4 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 181.9 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3544.1 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.06.1991 | 
| Общий износ здания | 36 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 25.03.1987 | 
| Общежитие | Нет | 
| Тип общежития |  | 
| Земельный участок | 
| Кадастровый номер земельного участка | 38:26:040103:4293 | 
| Площадь земельного участка | 3956 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
							
								| Конструктивные элементы | 
							| Фундамент | 
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Бетон | 
| Площадь отмостки | 28 | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Внутренние стены | 
| Тип внутренних стен | Железобетонные крупнопанельные | 
| Физический износ | 30% | 
| Фасад | 
| Тип наружных стен | Крупнопанельные | 
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем | 
| Материал отделки фасада | Штукатурка | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Перекрытия | 
| Тип перекрытий | Железобетон | 
| Физический износ | 25% | 
| Крыша | 
| Форма крыши | Двускатная | 
| Несущая часть крыши | 
| Вид несущей части | Деревянные | 
| Физический износ | 25% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Кровля | 
| Тип кровли | Шиферная | 
| Физический износ | 25% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Окна | 
| Материал окон | Деревянные | 
| Физический износ | 30% | 
| Двери | 
| Материал двери | Филёнчатые | 
| Физический износ | 30% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | 
| Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска по штукатурке | 
| Физический износ | 30% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | 
| Физический износ | 25% | 
| Количество лоджий | 0 | 
| Количество балконов | 36 | 
| Наличие электрооборудования |  | 
							
								| Внутридомовые сети | 
							| Внутридомовая система отопления | 
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | 
| Физический износ | 30% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги | 
| Стояки | 
| Физический износ | 30% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 0% | 
| Отопительные приборы | 
| Физический износ | 30% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 
| Физический износ | 30% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Стояки | 
| Физический износ | 30% | 
| Материал стояков | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | 
| С изолированными/неизолированными стояками |  | 
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей |  | 
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 
| Физический износ | 30% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги | 
| Стояки | 
| Физический износ | 30% | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 20% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | 
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1959 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |