РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПРИМЕРЕ ДОМА (9-эт с лифтом и м/пров и газопров) | ||||||||
г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 1( 9 этажей 4 подъезда площадь 7304,5 м2) | ||||||||
Расчет нормативных трудозатрат и стоимости материальных ресурсов для оказания услуг по санитарному содержанию мест общего пользования | ||||||||
Источник: Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Часть 1 Обязательные работы и Часть II. Дополнительные работы. (в том числе Раздел 3. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие доп. работы). ЗАО "Центр муниципальной экономики и права", 2008 год Стоимость чел-часа рабочих по разрядам за 1 кв 2019года | ||||||||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Разряд | Нормативы ресурсов в год на 1000м2 общей площади | Итого на | |||
Норматив для 9-эт домов | Цена руб/ед без НДС 3кв2020г | Стоимость в год на 1000м2 общей площади | 7304,5 | |||||
без мусоро-провода | ||||||||
9этажей | ||||||||
1 | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора(табл.2 1.4.2 Нормативов) | |||||||
Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 112,2 | 244,79 | 27465,44 | 200621,29 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Нетканое полотна для мытья | м.пог | 14,93 | 48,00 | 716,64 | 5234,70 | |||
Моющее средство | кг | 14,91 | 155,00 | 2311,05 | 16881,06 | |||
Ведро | шт | 0,02 | 200,00 | 4 | 29,22 | |||
Швабра | шт | 0,02 | 149,00 | 2,98 | 21,77 | |||
Щетка | шт | 0,02 | 285,00 | 5,70 | 41,64 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 200621,29 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 22208,38 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 80248,52 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 303078,19 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 3,46 | |||||||
2 | Подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами с предварительным увлажнением | |||||||
Состав работ: Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничных площадок и маршей) с предварительным увлажнением (табл 2.п 1.4.1) | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 92,86 | 244,79 | 22731,20 | 166040,05 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Веник обыкновенный | шт | 0,32 | 192,00 | 61,44 | 448,79 | |||
Совок | шт | 0,01 | 157,00 | 1,57 | 11,47 | |||
Ведро | шт | 0,03 | 200,00 | 6 | 43,83 | |||
Швабра | шт | 0,03 | 149,00 | 4,47 | 32,65 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 166040,05 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 536,73 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 66416,02 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 232992,80 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 2,66 | |||||||
3 | Мытье и протирка дверей, оконных рам, стекол и переплетов в помещениях общего пользования | |||||||
Состав работ: Мытье и протирка дверей,оконных рам,стекол и переплетов в помещениях общего пользования с применением моющего средства, протирка пыли с колпаков светильников,подоконников | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 0,84 | 244,79 | 205,62 | 1501,98 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Нетканое полотна для мытья | м.пог | 0,05 | 48,00 | 2,40 | 17,53 | |||
Моющее средство | кг | 0,06 | 155,00 | 9,30 | 67,93 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 1501,98 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 85,46 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 600,79 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 2188,23 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,02 | |||||||
4 | Уборка чердачного и подвального помещения с транспортировкой мусора в установленное место | |||||||
Состав работ: Уборка чердачного и подвального помещения с транспортировкой мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 1,95 | 244,79 | 477,34 | 3486,73 | ||
Подсобный рабочий | чел.-час. | 1 | 1,83 | 225,61 | 412,87 | 3015,78 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Пакет полиэтиленовый | шт | 12,7 | 18,00 | 228,60 | 1669,81 | |||
Веник обыкновенный | шт | 0,01 | 192,00 | 1,92 | 14,02 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 6502,52 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1683,83 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 2601,01 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 10787,36 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,12 | |||||||
5 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, установленными на 1 этаже | |||||||
Состав работ: закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей, перемещение емкостей до вывоза. Установка пустых емкостей, уборка оставшегося в камере мусора (табл 2.п 2.1.3) | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 7,81 | 244,79 | 1911,81 | 13964,82 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Веник обыкновенный | шт | 0,03 | 192,00 | 5,76 | 42,07 | |||
Совок | шт | 0,01 | 157,00 | 1,57 | 11,47 | |||
Ведро | шт | 0,01 | 200,00 | 2 | 14,61 | |||
Щетка | шт | 0,05 | 285,00 | 14,25 | 104,09 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 13964,82 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 172,24 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 5585,93 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 19722,98 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
6 | Влажное подметание пола мусороприемных камер п2.2 | |||||||
Состав работ: Подметание пола мусороприемных камер с пердварительным увлажнением | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 1,06 | 244,79 | 259,48 | 1895,35 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Веник обыкновенный | шт | 0,01 | 192,00 | 1,92 | 14,02 | |||
Совок | шт | 0,01 | 157,00 | 1,57 | 11,47 | |||
Ведро | шт | 0,01 | 200,00 | 2 | 14,61 | |||
Щетка | шт | 0,02 | 285,00 | 5,70 | 41,64 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 1895,35 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 81,74 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 758,14 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 2735,23 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,03 | |||||||
7 | 2.3.2 Уборка мусороприемных камер с помощью шланга | |||||||
Состав работ: Мытье стен и полов мусороприемных камер водой с применением моющего средства | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 5,92 | 244,79 | 1449,16 | 10585,37 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Моющее средство | кг | 3,23 | 155,00 | 500,65 | 3657,00 | |||
Шланг поливочный | п.м. | 0,07 | 210,00 | 14,70 | 107,38 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 10585,37 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 3764,37 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 4234,15 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 18583,89 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
8 | 3.2.2. табл5 п1 Подметание земельного участка в летний период | |||||||
Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 1,11 | 225,61 | 250,43 | 1829,24 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Метла | шт | 0,04 | 235,00 | 9,40 | 68,66 | |||
Пакет полиэтиленовый | шт | 0,3 | 18,00 | 5,40 | 39,44 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 1829,24 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 108,11 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 731,70 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 2669,05 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,03 | |||||||
9 | 3.2.2. табл5 п3 Уборка мусора с газонов | |||||||
Состав работ: Уборка мусора,сучьев и листвы с газонов, транспортировка мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 4,89 | 225,61 | 1103,23 | 8058,56 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Грабли | шт | 0,02 | 340,00 | 6,80 | 49,67 | |||
Пакет полиэтиленовый | шт | 0,3 | 18,00 | 5,40 | 39,44 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 8058,56 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 89,11 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3223,43 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 11371,11 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,13 | |||||||
10 | 3.2.2. табл5 п5 Уборка мусора на контейнерных площадках | |||||||
Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнеров и погрузка его в контейнеры | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 0,01 | 225,61 | 2,26 | 16,48 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Метла | шт | 0,04 | 235,00 | 9,40 | 68,66 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 16,48 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 68,66 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6,59 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 91,73 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
11 | 3.2.2. табл5 п7 Стрижка газонов | |||||||
Состав работ: приготовление газонокосилки к работе. Выкашивание газонов. Сбор и относка травы на расстояние до 30м | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 4,11 | 225,61 | 927,26 | 6773,15 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Пакет полиэтиленовый | шт | 0,8 | 18,00 | 14,40 | 105,18 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 6773,15 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 105,18 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 2709,26 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 9587,59 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,11 | |||||||
12 | 3.2.2. табл5 п10 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | |||||||
Состав работ: Подметание территории, сдвигание снега в валы или кучи | ||||||||
Трудовые ресурсы | коэф. 1,42 | руб/год | ||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 2,62 | 225,61 | 591,10 | 4317,68 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Лопата | шт | 0,3 | 650,00 | 195,00 | 1424,38 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 4317,68 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1424,38 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 1727,07 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 7469,13 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,09 | |||||||
13 | 3.2.2. табл5 п11 Сдвижка и подметание снега при снегопаде | |||||||
Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега, сдвигание снега в валы или кучи | ||||||||
Трудовые ресурсы | коэф. 1,23 | руб/год | ||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 9,79 | 225,61 | 2208,72 | 16133,61 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Лопата | шт | 0,1 | 650,00 | 65,00 | 474,79 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 16133,61 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 474,79 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6453,44 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 23061,85 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,26 | |||||||
14 | 3.2.2. табл5 п12 Ликвидация наледи | |||||||
Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см.Подсыпка наледи.Сгребание скола | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 28,75 | 225,61 | 6486,29 | 47379,09 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Лопата | шт | 0,1 | 650,00 | 65,00 | 474,79 | |||
Скребок | шт | 0,4 | 480,00 | 192,00 | 1402,46 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 47379,09 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 474,79 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 18951,63 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 66805,51 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,76 | |||||||
15 | 3.2.2. табл5 п4 Очистка урн от мусора | |||||||
Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 0,09 | 225,61 | 20,30 | 148,32 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 148,32 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 59,33 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 207,64 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
16 | 3.2.2. табл5 п13 Сбрасывание снега с козырьков, сбивание сосулек | |||||||
Состав работ: Очистка козыртков от снега со сбрасыванием его вниз. Скалывание сосулек.Сгребание снега | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Подсобный рабочий | чел.-час. | 1 | 12,83 | 225,61 | 2894,58 | 21143,43 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 21143,43 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 8457,37 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 29600,81 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,34 | |||||||
Всего по содержанию помещений общего пользования и уборке зем.участка входящего в состав общего имущества МКД руб/м2 в месяц | 8,05 | |||||||
3.4.2. табл9 п1 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, гвс и теплоснабжения | ||||||||
17 | 3.4.1. табл9 п1.1. Осмотр водопровода,канализации и горячего водоснабжения | |||||||
Состав работ: Проверка исправности запорной арматуры.Проверка состояния креплений на магистральных трубопроводах,проверка герметичности раструбов канализационных труб | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 60 | 302,32 | 18139,20 | 132497,79 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 132497,79 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 52999,11 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 185496,90 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 2,12 | |||||||
18 | 3.4.1. табл9 п1.2. Прочистка канализационного лежака | |||||||
Состав работ: Снятие крышки ревизии.Устранение засора с помощью троса.Установка ревизии | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 2 | 0,57 | 244,79 | 139,53 | 1019,20 | ||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 3 | 0,57 | 268,48 | 153,03 | 1117,83 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 2137,03 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 854,81 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 2991,85 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,03 | |||||||
19 | 3.4.1. табл9 п1.3. Проверка исправности канализационных вытяжек | |||||||
Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 268,48 | 1127,62 | 8236,67 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 8236,67 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3294,67 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 11531,34 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,13 | |||||||
20 | 3.4.1. табл9 п1.4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | |||||||
Состав работ: Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.Устранение неисправностей в системе дымоудаления | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 311,34 | 1307,63 | 9551,57 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 9551,57 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3820,63 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 13372,20 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,15 | |||||||
21 | 3.4.1. табл9 п1.6.2 Осмотр системы центрального отопления в одвальном помещении | |||||||
Состав работ: Проверка состояния запорной арматуры или регулирующих кранов,задвижек.Проверка состояния креплений,подвесок и прокладок магистрального трубопровода.Проверка состояния изоляции. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 4 | 302,32 | 1209,28 | 8833,19 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 8833,19 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3533,27 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 12366,46 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,14 | |||||||
22 | 3.4.1. табл9 п2 Регулировка и наладка систем отопления | |||||||
Состав работ:Ррегулировка внутренней отопительной системы | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 3 | 4 | 302,32 | 1209,28 | 8833,19 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 8833,19 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3533,27 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 12366,46 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,14 | |||||||
23 | 3.4.1. табл9 п3.2 Обслуживание узлов учета холодной воды 50-200мм | |||||||
Состав работ: Осмотр пломб,датчиков.Проверка работоспособности запорной арматуры. Очистка фильтров.Оповещение при отказе работы прибора учета. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 2,49 | 302,32 | 752,78 | 5498,66 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 5498,66 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 2199,46 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 7698,12 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,09 | |||||||
24 | 3.4.2. табл9 п3.4 Обслуживание узлов учета горячей воды 50-250мм | |||||||
Состав работ: Осмотр пломб,датчиков.Проверка работоспособности запорной арматуры. Очистка фильтров.Оповещение при отказе работы прибора учета. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 3,67 | 302,32 | 1109,51 | 8104,45 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 8104,45 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3241,78 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 11346,23 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,13 | |||||||
25 | Часть 1 п5.5 Замена разбитых стекол | |||||||
Состав работ: Выемка стеколсо снятием штапиков.Нарезка и прирезка стекол.Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.Протирка стекол. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Плотник | чел.-час. | 4 | 2,77 | 302,32 | 837,43 | 6116,98 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 6116,98 | |||||||
Материальные ресурсы | ||||||||
Стекло | м2 | 5,4 | 500 | 2700 | 19722,15 | |||
Штапик | м2 | 22,58 | 100 | 2258 | 16493,56 | |||
Итого материалы,руб.в год | 36215,71 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 2446,79 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 44779,48 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,51 | |||||||
26 | Часть 1 п5.6 Ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей | |||||||
Состав работ: Малый и большой ремонь полотен.Смена дверных петель. Смена дверных приборов(ручек,пружин,крючков,шпингалетов),Ремонткоробок | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Плотник-столяр | чел.-час. | 4 | 4,57 | 302,32 | 1381,60 | 10091,91 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 10091,91 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 300,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 4036,77 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 14428,68 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,16 | |||||||
27 | Часть 1 п5.7 Ремонт,регулировка,промывка,испытание,расконсервация системы отопл. | |||||||
Состав работ: раздел 5.7 таблица 61,62 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 67,8 | 302,32 | 20497,30 | 149722,50 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 149722,50 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 70260,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 59889,00 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 279871,50 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 3,19 | |||||||
28 | Часть 1 п5.9 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | |||||||
Состав работ: раздел 5.9 таблица 65,66 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник,плотник | чел.-час. | 4 | 20,6 | 302,32 | 6227,79 | 45490,91 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 45490,91 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 4000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 18196,36 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 67687,27 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,77 | |||||||
29 | Часть 1 п5.10 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | |||||||
Состав работ: раздел 5.10 таблица 67,68 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
маляр-штукатур | чел.-час. | 4 | 0,37 | 302,32 | 111,86 | 33901,84 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 33901,84 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 4240,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 13560,74 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 51702,58 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,59 | |||||||
30 | Часть 1 п 6.2 Проведение техн.осмотров и устр-ие незначит.неисправн.в системе вентил. | |||||||
Состав работ: раздел 6.2 таблица 71,72 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 268,48 | 1127,62 | 8236,67 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 8236,67 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 3500,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3294,67 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 15031,34 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,17 | |||||||
Всего по разделу руб/м2 в месяц | 8,34 | |||||||
Всего по двум разделам | 16,39 | |||||||
Работы по заключенным договорам со специализированными организациями | ||||||||
31 | Содержание и мелкий ремонт электрооборудования здания | 0,45 | ||||||
302 | Промывка системы отопления до начала отопительного сезона | 0,14 | ||||||
33 | Техническое обслуживание ВДГО | 0,48 | ||||||
34 | Актуализация техдокументации | 0,52 | ||||||
35 | Аварийное обслуживание | 0,25 | ||||||
36 | Дератизация и дезинсекция | 0,15 | ||||||
37 | Услуги управления | 1,50 | ||||||
38 | Техническая диагностика ВДГО | 0,82 | ||||||
39 | Техническое обслуживание лифтов | 2,30 | ||||||
40 | Техническое освидетельствование лифтов | 0,3 | ||||||
41 | Страхование лифтов | 0,1 | ||||||
Всего по содержанию(без текущего ремонта) руб/м2 в месяц | 23,40 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике