РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПРИМЕРЕ ДОМА(с лифтом и мусоропров,без ВДГО | ||||||||
г. Ангарск,29 микрорайон, дом 26( 10 этажей 6 подъезда площадь 14530,73 м2) | ||||||||
Расчет нормативных трудозатрат и стоимости материальных ресурсов для оказания услуг по санитарному содержанию мест общего пользования | ||||||||
Источник: Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. Часть 1 Обязательные работы и Часть II. Дополнительные работы. (в том числе Раздел 3. Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие доп. работы). ЗАО "Центр муниципальной экономики и права", 2008 год Стоимость чел-часа рабочих по разрядам за 3 квартал 2019года | ||||||||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Разряд | Нормативы ресурсов в год на 1000м2 общей площади | Итого на | |||
Норматив для 9-эт домов | Цена руб/ед без НДС 3кв2020г | Стоимость в год на 1000м2 общей площади | 14530,73 | |||||
без мусоро-провода | ||||||||
9этажей | ||||||||
1 | Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора(табл.2 1.4.2 Нормативов) | |||||||
Состав работ: Мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 112,2 | 244,79 | 27465,44 | 399092,86 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Нетканое полотна для мытья | м.пог | 14,93 | 48,00 | 716,64 | 10413,30 | |||
Моющее средство | кг | 14,91 | 155,00 | 2311,05 | 33581,24 | |||
Ведро | шт | 0,02 | 200,00 | 4 | 58,12 | |||
Швабра | шт | 0,02 | 149,00 | 2,98 | 43,30 | |||
Щетка | шт | 0,02 | 285,00 | 5,70 | 82,83 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 399092,86 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 44178,80 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 159637,15 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 602908,81 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 3,46 | |||||||
2 | Подметание лестничных площадок и маршей, мест перед загрузочными клапанами с предварительным увлажнением | |||||||
Состав работ: Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничных площадок и маршей) с предварительным увлажнением (табл 2.п 1.4.1) | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 92,86 | 244,79 | 22731,20 | 330300,92 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Веник обыкновенный | шт | 0,32 | 192,00 | 61,44 | 892,77 | |||
Совок | шт | 0,01 | 157,00 | 1,57 | 22,81 | |||
Ведро | шт | 0,03 | 200,00 | 6 | 87,18 | |||
Швабра | шт | 0,03 | 149,00 | 4,47 | 64,95 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 330300,92 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1067,72 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 132120,37 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 463489,01 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 2,66 | |||||||
3 | Мытье и протирка дверей, оконных рам, стекол и переплетов в помещениях общего пользования | |||||||
Состав работ: Мытье и протирка дверей,оконных рам,стекол и переплетов в помещениях общего пользования с применением моющего средства, протирка пыли с колпаков светильников,подоконников | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 0,84 | 244,79 | 205,62 | 2987,86 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Нетканое полотна для мытья | м.пог | 0,05 | 48,00 | 2,40 | 34,87 | |||
Моющее средство | кг | 0,06 | 155,00 | 9,30 | 135,14 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 2987,86 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 170,01 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 1195,14 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 4353,01 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,02 | |||||||
4 | Уборка чердачного и подвального помещения с транспортировкой мусора в установленное место | |||||||
Состав работ: Уборка чердачного и подвального помещения с транспортировкой мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 1,95 | 244,79 | 477,34 | 6936,11 | ||
Подсобный рабочий | чел.-час. | 1 | 1,83 | 225,61 | 412,87 | 5999,25 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Пакет полиэтиленовый | шт | 12,7 | 18,00 | 228,60 | 3321,72 | |||
Веник обыкновенный | шт | 0,01 | 192,00 | 1,92 | 27,90 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 12935,35 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 3349,62 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 5174,14 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 21459,12 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,12 | |||||||
5 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, установленными на 1 этаже | |||||||
Состав работ: закрывание шибера или клапана мусоропровода, заполнение емкостей, перемещение емкостей до вывоза. Установка пустых емкостей, уборка оставшегося в камере мусора (табл 2.п 2.1.3) | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 7,81 | 244,79 | 1911,81 | 27779,99 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Веник обыкновенный | шт | 0,03 | 192,00 | 5,76 | 83,70 | |||
Совок | шт | 0,01 | 157,00 | 1,57 | 22,81 | |||
Ведро | шт | 0,01 | 200,00 | 2 | 29,06 | |||
Щетка | шт | 0,05 | 285,00 | 14,25 | 207,06 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 27779,99 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 342,63 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 11112,00 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 39234,63 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
6 | Влажное подметание пола мусороприемных камер п2.2 | |||||||
Состав работ: Подметание пола мусороприемных камер с пердварительным увлажнением | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 1,06 | 244,79 | 259,48 | 3770,40 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Веник обыкновенный | шт | 0,01 | 192,00 | 1,92 | 27,90 | |||
Совок | шт | 0,01 | 157,00 | 1,57 | 22,81 | |||
Ведро | шт | 0,01 | 200,00 | 2 | 29,06 | |||
Щетка | шт | 0,02 | 285,00 | 5,70 | 82,83 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 3770,40 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 162,60 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 1508,16 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 5441,15 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,03 | |||||||
7 | 2.3.2 Уборка мусороприемных камер с помощью шланга | |||||||
Состав работ: Мытье стен и полов мусороприемных камер водой с применением моющего средства | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и рем.здан | чел.-час. | 2 | 5,92 | 244,79 | 1449,16 | 21057,31 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Моющее средство | кг | 3,23 | 155,00 | 500,65 | 7274,81 | |||
Шланг поливочный | п.м. | 0,07 | 210,00 | 14,70 | 213,60 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 21057,31 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 7488,41 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 8422,92 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 36968,64 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
8 | 3.2.2. табл5 п1 Подметание земельного участка в летний период | |||||||
Состав работ: Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 1,11 | 225,61 | 250,43 | 3638,89 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Метла | шт | 0,04 | 235,00 | 9,40 | 136,59 | |||
Пакет полиэтиленовый | шт | 0,3 | 18,00 | 5,40 | 78,47 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 3638,89 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 215,05 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 1455,56 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 5309,50 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,03 | |||||||
9 | 3.2.2. табл5 п3 Уборка мусора с газонов | |||||||
Состав работ: Уборка мусора,сучьев и листвы с газонов, транспортировка мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 4,89 | 225,61 | 1103,23 | 16030,78 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Грабли | шт | 0,02 | 340,00 | 6,80 | 2713,83 | |||
Пакет полиэтиленовый | шт | 0,3 | 18,00 | 5,40 | 2155,10 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 16030,78 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 4868,93 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6412,31 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 27312,02 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,16 | |||||||
10 | 3.2.2. табл5 п5 Уборка мусора на контейнерных площадках | |||||||
Состав работ: Уборка мусора вокруг контейнеров и погрузка его в контейнеры | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 0,01 | 225,61 | 2,26 | 32,78 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Метла | шт | 0,04 | 235,00 | 9,40 | 136,59 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 32,78 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 136,59 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 13,11 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 182,48 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
11 | 3.2.2. табл5 п7 Стрижка газонов | |||||||
Состав работ: приготовление газонокосилки к работе. Выкашивание газонов. Сбор и относка травы на расстояние до 30м | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 4,11 | 225,61 | 927,26 | 13473,72 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Пакет полиэтиленовый | шт | 0,8 | 18,00 | 14,40 | 209,24 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 13473,72 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 209,24 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 5389,49 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 19072,45 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,11 | |||||||
12 | 3.2.2. табл5 п10 Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | |||||||
Состав работ: Подметание территории, сдвигание снега в валы или кучи | ||||||||
Трудовые ресурсы | коэф. 1,42 | руб/год | ||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 2,62 | 225,61 | 591,10 | 8589,09 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Лопата | шт | 0,3 | 650,00 | 195,00 | 2833,49 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 8589,09 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 2833,49 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 3435,64 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 14858,22 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,09 | |||||||
13 | 3.2.2. табл5 п11 Сдвижка и подметание снега при снегопаде | |||||||
Состав работ: Подметание свежевыпавшего снега, сдвигание снега в валы или кучи | ||||||||
Трудовые ресурсы | коэф. 1,23 | руб/год | ||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 9,79 | 225,61 | 2208,72 | 32094,34 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Лопата | шт | 0,1 | 650,00 | 65,00 | 944,50 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 32094,34 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 944,50 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 12837,74 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 45876,58 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,26 | |||||||
14 | 3.2.2. табл5 п12 Ликвидация наледи | |||||||
Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см.Подсыпка наледи.Сгребание скола | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 28,75 | 225,61 | 6486,29 | 94250,49 | ||
Материальные ресурсы | ||||||||
Лопата | шт | 0,1 | 650,00 | 65,00 | 944,50 | |||
Скребок | шт | 0,4 | 480,00 | 192,00 | 2789,90 | |||
Итого ФОТ,руб. в год | 94250,49 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 944,50 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 37700,20 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 132895,19 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,76 | |||||||
15 | 3.2.2. табл5 п4 Очистка урн от мусора | |||||||
Состав работ: Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Дворник | чел.-час. | 1 | 0,09 | 225,61 | 20,30 | 295,05 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 295,05 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 118,02 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 413,06 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,01 | |||||||
16 | 3.2.2. табл5 п13 Сбрасывание снега с козырьков, сбивание сосулек | |||||||
Состав работ: Очистка козыртков от снега со сбрасыванием его вниз. Скалывание сосулек.Сгребание снега | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Подсобный рабочий | чел.-час. | 1 | 12,83 | 225,61 | 2894,58 | 42060,31 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 42060,31 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 0,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 16824,12 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 58884,43 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,34 | |||||||
Всего по содержанию помещений общего пользования и уборке зем.участка входящего в состав общего имущества МКД руб/м2 в месяц | 8,08 | |||||||
3.4.2. табл9 п1 Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, гвс и теплоснабжения | ||||||||
17 | 3.4.1. табл9 п1.1. Осмотр водопровода,канализации и горячего водоснабжения | |||||||
Состав работ: Проверка исправности запорной арматуры.Проверка состояния креплений на магистральных трубопроводах,проверка герметичности раструбов канализационных труб | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 60 | 302,32 | 18139,20 | 263575,82 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 263575,82 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 6000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 105430,33 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 375006,14 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 2,15 | |||||||
18 | 3.4.1. табл9 п1.2. Прочистка канализационного лежака | |||||||
Состав работ: Снятие крышки ревизии.Устранение засора с помощью троса.Установка ревизии | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 2 | 0,57 | 244,79 | 139,53 | 2027,48 | ||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 3 | 0,57 | 268,48 | 153,03 | 2223,69 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 4251,17 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 3000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 1700,47 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 8951,63 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,05 | |||||||
19 | 3.4.1. табл9 п1.3. Проверка исправности канализационных вытяжек | |||||||
Состав работ: Проверка исправности канализационных вытяжек | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 268,48 | 1127,62 | 16385,08 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 16385,08 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 3000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6554,03 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 25939,12 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,15 | |||||||
20 | 3.4.1. табл9 п1.4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | |||||||
Состав работ: Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.Устранение неисправностей в системе дымоудаления | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 268,48 | 1127,62 | 16385,08 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 16385,08 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1500,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6554,03 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 24439,12 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,14 | |||||||
21 | 3.4.1. табл9 п1.6.2 Осмотр системы центрального отопления в одвальном помещении | |||||||
Состав работ: Проверка состояния запорной арматуры или регулирующих кранов,задвижек.Проверка состояния креплений,подвесок и прокладок магистрального трубопровода.Проверка состояния изоляции. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 4 | 302,32 | 1209,28 | 17571,72 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 17571,72 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1500,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 7028,69 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 26100,41 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,15 | |||||||
22 | 3.4.1. табл9 п2 Регулировка и наладка систем отопления | |||||||
Состав работ:Ррегулировка внутренней отопительной системы | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 3 | 4 | 268,48 | 1073,92 | 15604,84 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 15604,84 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 3000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6241,94 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 24846,78 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,14 | |||||||
23 | 3.4.1. табл9 п3.2 Обслуживание узлов учета холодной воды 50-200мм | |||||||
Состав работ: Осмотр пломб,датчиков.Проверка работоспособности запорной арматуры. Очистка фильтров.Оповещение при отказе работы прибора учета. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 2,49 | 302,32 | 752,78 | 10938,40 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 10938,40 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 2000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 4375,36 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 17313,76 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,10 | |||||||
24 | 3.4.2. табл9 п3.4 Обслуживание узлов учета горячей воды 50-250мм | |||||||
Состав работ: Осмотр пломб,датчиков.Проверка работоспособности запорной арматуры. Очистка фильтров.Оповещение при отказе работы прибора учета. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 3,67 | 302,32 | 1109,51 | 16122,05 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 16122,05 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1500,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6448,82 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 24070,88 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,14 | |||||||
25 | Часть 1 п5.5 Замена разбитых стекол | |||||||
Состав работ: Выемка стеколсо снятием штапиков.Нарезка и прирезка стекол.Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.Протирка стекол. | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Плотник | чел.-час. | 4 | 2,77 | 302,32 | 837,43 | 12168,42 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 12168,42 | |||||||
Материальные ресурсы | ||||||||
Стекло | м2 | 5,4 | 500 | 2700 | 39232,97 | |||
Штапик | м2 | 22,58 | 100 | 2258 | 32810,39 | |||
Итого материалы,руб.в год | 72043,36 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 4867,37 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 89079,14 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,51 | |||||||
26 | Часть 1 п5.6 Ремонт и укрепление входных и тамбурных дверей | |||||||
Состав работ: Малый и большой ремонь полотен.Смена дверных петель. Смена дверных приборов(ручек,пружин,крючков,шпингалетов),Ремонткоробок | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Плотник-столяр | чел.-час. | 4 | 4,57 | 302,32 | 1381,60 | 20075,69 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 20075,69 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 1500,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 8030,28 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 29605,97 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,17 | |||||||
27 | Часть 1 п5.7 Ремонт,регулировка,промывка,испытание,расконсервация системы отопл. | |||||||
Состав работ: раздел 5.7 таблица 61,62 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник | чел.-час. | 4 | 67,8 | 302,32 | 20497,30 | 297840,67 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 297840,67 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 90500,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 119136,27 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 507476,94 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 2,91 | |||||||
28 | Часть 1 п5.9 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | |||||||
Состав работ: раздел 5.9 таблица 65,66 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-сантехник,плотник | чел.-час. | 4 | 20,6 | 302,32 | 6227,79 | 90494,36 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 90494,36 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 12000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 36197,75 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 138692,11 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,80 | |||||||
29 | Часть 1 п5.10 Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях здания | |||||||
Состав работ: раздел 5.10 таблица 67,68 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
маляр-штукатур | чел.-час. | 4 | 0,37 | 302,32 | 111,86 | 1625,38 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 1625,38 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 4240,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 650,15 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 6515,54 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,04 | |||||||
30 | Часть 1 п 6.2 Проведение техн.осмотров и устр-ие незначит.неисправн.в системе вентил. | |||||||
Состав работ: раздел 6.2 таблица 71,72 | ||||||||
Трудовые ресурсы | руб/год | |||||||
Слесарь-ремонтник | чел.-час. | 3 | 4,2 | 268,48 | 1127,62 | 16385,08 | ||
Итого ФОТ,руб. в год | 16385,08 | |||||||
Итого материалы,руб.в год | 10000,00 | |||||||
Итого накладные расходы,руб.в год | 6554,03 | |||||||
Всего годовая сумма от оказания услуги | 32939,12 | |||||||
Размер платы за услугу на м2 общ. плошади в месяц | 0,19 | |||||||
Всего по разделу руб/м2 в месяц | 7,63 | |||||||
Всего по двум разделам | 15,71 | |||||||
Работы по заключенным договорам со специализированными организациями | ||||||||
31 | Содержание и мелкий ремонт электрооборудования здания | 0,46 | ||||||
32 | Промывка системы отопления до начала отопительного сезона | 0,15 | ||||||
33 | Актуализация техдокументации | 0,52 | ||||||
34 | Аварийное обслуживание | 0,25 | ||||||
35 | Дератизация и дезинсекция | 0,16 | ||||||
36 | Услуги управления | 1,50 | ||||||
37 | Техническое обслуживание лифтов | 2,30 | ||||||
38 | Техническое освидетельствование лифтов | 0,30 | ||||||
39 | Страхование лифтов | 0,10 | ||||||
Всего по содержанию(без текущего ремонта) руб/м2 в месяц | 21,45 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике