Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | — |
Сведения о расходах (руб.) | — |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | — | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | — | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | — | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | — | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
Отчеты 2017 |
||
ОТЧЕТ 2017 9-26.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-4аб.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 84-23.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-16г.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-5.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-16.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-17.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-22.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6а - 42.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6-23.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6а - 43.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 6а-23а.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 8-30.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 8-19.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 8-94.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 10-40.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 9-21.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 8-96.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-3.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 13-19.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 12а-13.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 19-1.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-5.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-6.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-16.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-15.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-9.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 47-2.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-26.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 29-19.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 47-3.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 81-7.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 82-9.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 80-11.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 81-13.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 81-17.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 82-12.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 85-23а.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 85-12.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 85-13.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 86-1.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 85-23б.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 92-11.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 89-19.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 92-12.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 92-13.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 92-93 1.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 92-93 15.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 94-33.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 95-2.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 93-28.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 95-17.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 95-А.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017 95-16.pdf | Скачать | |
ОТЧЕТ 2017-84-23.pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе