договор управления МКД № 02 2015 от 30.01.2015 (85кв.-23а д.).pdf
перечень и периодичность работ (85кв.-23а д.).pdf
протокол от 15.01.2014 (85кв.-23а д.) ВЫБОР ООО АЖК.pdf
Протокол б-н от 15.01.2015 + перечень 85-23а.PDF
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Основание управления | Решение собрания собственников |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 г. |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 0 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 0 |
| Общая площадь | 5077,1 м² |
| Общие данные | |
| Год постройки | 1975 |
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1975 |
| Серия, тип проекта здания | 1-335 КС, Панельный |
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 78 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 4205.1 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 104.2 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 298.8 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6757.7 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 23.08.1991 |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 25.03.1975 |
| Общежитие | Нет |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 38:26:040803:3877 |
| Площадь земельного участка | 4885 |
| Наличие подземного паркинга | Нет |
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бетон |
| Площадь отмостки | 127.4 |
| Физический износ | 15% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены крупнопанельные |
| Физический износ | 15% |
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Крупнопанельные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 20% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ | 20% |
| Крыша | |
| Форма крыши | Двускатная |
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Стропильная |
| Физический износ | 20% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Кровля | |
| Тип кровли | Шиферная |
| Физический износ | 20% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Окна | |
| Материал окон | Деревянные |
| Физический износ | 25% |
| Двери | |
| Материал двери | Филёнчатые |
| Физический износ | 25% |
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 0% |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 15% |
| Количество лоджий | 0 |
| Количество балконов | 40 |
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 0% |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети | Сталь черная |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Материал стояков | Сталь черная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Материал | Сталь черная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| ОДПУ № 448993 |
Холодная вода Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 30.10.2018 г. |
| ОДПУ № 01118960 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 20.01.2017 г. |
| ОДПУ № 1210808 |
Тепловая энергия Горячая вода Дата ввода в эксплуатацию: Дата поверки: 18.10.2021 г. |
| ОДПУ № 448993 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 27.02.2019 г. Дата поверки: |