Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/12 2014 |
Единица измерения [0] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.000 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/12 2014 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 63.600 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/02 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2014 |
Единица измерения [0] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 20.429 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2014 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 0.920 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3801006828 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Ангарска "Ангарский Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2014 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.490 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/02 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3808166404 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Иркутская энергосбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2014 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 60.045 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 227.570 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3801006828 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП г. Ангарска "Ангарский Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2014 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.400 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2014 |
Единица измерения [1] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 244.000 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления